
亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 服务提供机构名称 | 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 验收年月 | 2006年7月 | 批准文号 | 国科发基字【2006】324号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属领域 | 新材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 依托单位名称 | 燕山大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共建单位名称 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 负责人 | 刘日平 | 联系人 | 张春祥 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址 | 河北省秦皇岛市河北大街西段438号 | 邮编 | 066004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向及主要研究内容 | 主要开展以下五个方面的研究。 (1)亚稳材料理论设计与性能预测 (2)亚稳结构材料 (3)亚稳功能材料 (4)亚稳材料特种制备技术 (5)材料超常规服役特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内设研究机构情况 | 目前,实验室的科研平台可分为分析检测、特色制备、模拟计算三大类,根据功能和特色,可分为七个大平台:(1). 分析检测平台;(2). 高压实验平台;(3). 强变形实验平台;(4). 亚稳材料服役性能测试平台;(5). 特种制备与成型平台;(6). 机加工及常规处理平台;(7). 计算平台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表性成果 | 实验室以亚稳材料制备技术与科学为主题,立足于基础和应用基础研究,同时注重向应用开发延伸。在基础研究方面注重亚稳材料成分设计、形成理论、微观结构、物理性能和力学性能的研究;在应用基础研究方面注重亚稳材料制备技术及其装备、加工工艺和工业性开发。经过多年持续的投入,实验室已建成一个分析检测设备齐全,制备设备特色鲜明的科研平台。实验基地主要包括材料馆A、B、C楼,使用面积为1.4万平方米,以及亚稳材料制备中心,建筑面积3300平米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人才队伍情况 | 固定人员总数 | 78 | 其中研究人员数 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
| 领军人才 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 实验条件 | 实验室用房总面积(㎡) | 14000 | 仪器设备台套 | 2984 | 30万元以上设备数 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
| 可向社会提供特色服务 | 实验室的分析检测平台较为先进和全面,可满足材料微观组织、结构、成分和性能的检测,且所有设备均对外开放共享。截至目前,主要设备包括:KEVEX LEVEL4X射线能谱仪、D/Max-RBX射线衍射仪、ADVANCE D8X射线衍射仪、、D/MAX-2500HB+/PCX射线衍射仪、X射线荧光光谱仪、双微焦斑四圆单晶X射线衍射仪、UNISPECS-2分子束外延及其原位测量系统、inVia激光拉曼谱仪、EQUINOX55激光拉曼谱仪/红外光谱谱仪/红外显微镜、激光热疲劳试验机、TC-7000激光微扰热常数测试仪、Model 691精密离子减薄仪、XP-2轮廓仪、纳米压痕硬度计、Gleeble-3500热模拟实验机、H-800透射电子显微镜、TEMJEOL2010透射电子显微镜、环境气氛球差透射电子显微镜、场发射电子扫描显微镜(带能谱仪和EBSD)、DilatometryDIL402C无机材料膨胀仪(带粉体测试)、PPMS-9物理性能测试系统、SOLVE P47原子力显微镜、7400 series振动样品磁强计、STA449C综合热分析仪DIAMOND DSC差示扫描量热仪、宽频/高频介电谱仪、低温热分析仪等。实验室的制备设备特色鲜明,主要是通过高温、高压、强电场、强磁场、大变形以及快变形等特殊手段来制备新型亚稳材料。目前的主要设备包括:真空气体淬火与模拟炉、真空热压烧结炉、1-4GPa低压设备、25PGa 高压设备、Kurt J. Lesker LAB 18磁控溅射仪、高性能Instron材料万能试验机。多功能真空熔炼设备、Pulverisette 4高能球磨机、FSW-3LM-2010搅拌摩擦焊机、六面顶压机、纳米粉制备与压铸成型系统、强变形轧制设备等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务提供机构名称 | 燕山大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 负责人 | 王跃华 | 邮箱 | wyh@ysu.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 河北省秦皇岛市河北大街西段438号 | ||||||||||||||||||||||||||||||



申报咨询电话:18531123992 0311-83110111 | 咨询QQ:3302231513 | 申领开始时间 待定 | 申领方式 平台在线申领
版权所有:保定国家高新区管委会 运维单位:河北百汇广联科技服务有限公司 服务热线:0311-83110111